产品[
            MDOM100系列整体多维电动镜架
        ]资料
    
        
        如果您对该产品感兴趣的话,可以 
             
        
        产品名称: 
            MDOM100系列整体多维电动镜架
        产品型号:
        
MDOM100系列
        产品厂商:
        
其它品牌
        产品文档:
        
无相关文档
        
        
        
     
    
    
    
        
            
                简单介绍
            
        
        
            MDOM100系列整体多维电动镜架主要特征:
●蜗轮蜗杆或精研丝杆传动:  
1,蜗轮蜗杆传动,角度全圆无极限调整;  
2,精研丝杆传动,粗微调设计,快速准确;
●镜架绕两轴交点旋转,保证光程不变。
        
        
        
            
                MDOM100系列整体多维电动镜架的详细介绍
        
        
            MDOM100系列整体多维电动镜架主要技术指标:
    
        
            | 型号 | MDOM101 | MDOM102 | MDOM103 | MDOM105 | 
        
            | *大卡持直径(mm) | Φ100 | Φ120 | Φ200 | Φ450 | 
        
            | 分辨率 | 0.0002° | 0.00001° | 0.0002° | 0.0002° | 
        
            | 重复定位精度 | 0.005° | 0.0003° | 0.005° | 0.005° | 
        
            | 精度 | - | 2〃 | - | - | 
        
            | 传动方式 | 蜗轮副 | 蜗轮副 | 蜗轮副/丝杆 | 蜗轮副/丝杆 | 
        
            | +传动比 | x轴 | 150:1 | 300:1 | 80:1 | 270:1 | 
        
            | z轴 | 90:1 | 300:1 | 180:1 | 135:1 | 
        
            | 步进电机 | 42步进电机 | 35、42步进电机 | 56步进电机 | 56步进电机 | 
        
            | *大负载(kg) | 5 | 5 | 25 | 30 | 
        
            | 电控精调范围 | 360° | 360° | 360°/±5° | 360°/±5° | 
        
            | *大转速 | 25°/s | 6°/s | 20°/s | 15°/s | 
        
            | 自重(kg) | 2.5 | 3.5 | 25 | 90 | 
        
            | 备注 |   | 内置光栅度盘,带液晶显示器 |   |   | 
    
 
